Anicetto (Send Inthe Clowns) gana Handicap (1100m-Arena-CHC).
Oriundo del Haras Las Camelias (CHI) ganó Handicap (1100m-Arena) para caballos de 3 años y más que se disputó en el Club Hípico de Concepción. El representante de las sedas del Stud Infinito, conducido por Danilo Grisales, derrotó por 2 cuerpos a Rey Balthazar (Ashaaq), en tercer lugar llegó Noble Pingo (Caesarion) a 2½ cuerpos y en cuarto lugar Mcgee (Indy Dancer) a 2¾ cuerpos. El colorado entrenado por Joan Amaya H., marcó 1.04.22 para la distancia, pagando 6.10 a ganador.
Anicetto es un macho de 6 años hijo de Send Inthe Clowns (Know Heights) y Aceituna por Interprete. Completa una campaña de 112 presentaciones, 12 victorias y 27 figuraciones. Acumula en premios $23.261.750 y registra una campaña clásica de una figuración selectiva.
Staff ElTurf.com ElTurf.com
|
|
|
|||
CLP $810.000 al 1ro - CLP $162.000 al 2do - CLP $81.000 al 3ro |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 10 | Anicetto (Send Inthe Clowns) | 6a | 435k | 55 | D. Grisales | Joan Amaya H. | 6.10 | ||||
2° | 7 | Rey Balthazar (Ashaaq) | 5a | 434k | 2 | 54 | I. Carcamo | Claudio Alucema G. | 17.90 | |||
3° | 9 | Noble Pingo (Caesarion) | 11a | 520k | 2½ | 55 | G. Vera | Julio Espinosa N. | 9.90 | |||
4° | 3 | Mcgee (Indy Dancer) | 8a | 437k | 2¾ | 54 | M. Donoso | Julio Espinosa N. | 22.00 | |||
5° | 11 | Mi Princesa Cotyta (Breathless Storm) | 6a | 445k | 3¼ | 55 | C. Muñoz | Ercira Alarcón J. | 11.80 | |||
6° | 14 | Paf Daddy (Scat Daddy) | 5a | 576k | 6 | 54 | I. Alvarez | Alberto Pinochet P. | 10.20 | |||
7° | 15 | Mister Dady (Scat Daddy) | 4a | 445k | 6¾ | 55 | M. Cordero | Erik Montecinos C. | 7.90 | |||
8° | 13 | Rumbo Al Sur (Fast Company) | 5a | 430k | 8 | 55 | L. Aros H. | Endre Abarzua C. | 15.90 | |||
9° | 1 | Trokin (Red Rocks) | 8a | 454k | 10 | 55 | A. Peña | Ercira Alarcón J. | 49.90 | |||
10° | 4 | Mi Delirio (Henrythenavigator) | 5a | 455k | 10¼ | 54 | A. Apablaza | Jonathan Azocar G. | 11.60 | |||
11° | 8 | Prosecco Wine (Passion for Gold) | 4a | 461k | 11 | 56 | L. Riquelme | Erik Montecinos C. | 11.70 | |||
12° | 12 | Alexander Boy (Sir Halory) | 9a | 496k | 12½ | 55 | L. Perez | Alberto Pinochet P. | 3.10 | |||
13° | 6 | Imad Al Din (Dunkirk) | 6a | 420k | 13½ | 55 | L. Rojas | Joan Amaya H. | 27.10 | |||
14° | 2 | Rescatame (Send Inthe Clowns) | 6a | 396k | 15½ | 55 | J. Ayala | Ercira Alarcón J. | 7.80 | |||
U° | 5 | Reina Del Piamonte (Pick Out) | 4a | 458k | 38 | 56 | S. Muñoz | Alberto Pinochet P. | 116.80 |
Mandiles: 10, 7, 9, 3, 11, 14, 15, 13, 1, 4, 8, 12, 6, 2, 5
Jinetes: (1°) Danilo Grisales, (2°) Ivan Carcamo, (3°) Gustavo Vera, (4°) Moises A. Donoso, (5°) Cristian A. Muñoz R., (6°) Iván M. Alvarez, (7°) Marcelo Cordero M., (8°) Luis Aros H., (9°) Antonio Peña, (10°) Alvaro Apablaza, (11°) Luis Riquelme, (12°) Luis Perez, (13°) Luis Rojas, (14°) Jose Ayala, (U°) Sebastián Muñoz R.
Preparadores: (1°) Joan Amaya H., (2°) Claudio Alucema G., (3°) Julio Espinosa N., (4°) Julio Espinosa N., (5°) Ercira Alarcón J., (6°) Alberto Pinochet P., (7°) Erik Montecinos C., (8°) Endre Abarzua C., (9°) Ercira Alarcón J., (10°) Jonathan Azocar G., (11°) Erik Montecinos C., (12°) Alberto Pinochet P., (13°) Joan Amaya H., (14°) Ercira Alarcón J., (U°) Alberto Pinochet P.
Studs: (1°) Infinito, (2°) Alcanzando un Sueño, (3°) Meledmar, (4°) Morales M., Luis, (5°) Christian y Coty, (6°) Guillermón, (7°) Marzuc, (8°) Pia Maria, (9°) Mis Nietos, (10°) Tio Can, (11°) Morales M., Luis, (12°) Alberto Pinochet P., (13°) Infinito, (14°) Héctor Manríquez F., (U°) Don Memo